Route One-way price Round-trip price Quotation validity period
Shanghai-Nanning $580 $1160 December 12, 2008
Shanghai-Changchun $800 $1600 December 12, 2008
Shanghai-Beijing $570 $1130 December 12, 2008
Shanghai-Chengdu $480 $960
Shanghai-Chongqing $600 $1200 December 12, 2008
Shanghai-Fuzhou $390 $780 December 12, 2008
Shanghai-Guangzhou $450 $900 December 12, 2008
Shanghai-Shenzhen $420 $1160 December 12, 2008
Shanghai-Taiyuan $600 $1200 December 12, 2008
Shanghai-Zhuhai $700 $1400 December 12, 2008
Shanghai-Xiamen $480 $960 December 12, 2008
Shanghai-Guilin $520 $1040 December 12, 2008
Shanghai-Xian $500 $1000
Shanghai-Jinan $380 $760 December 12, 2008
Shanghai-Kunming $670 $1340 December 12, 2008
Shanghai-Guiyang $720 $1440 December 12, 2008
Shanghai-Tianjin $520 $1040 December 12, 2008
Shanghai-Wuhan $320 $640 December 12, 2008
Shanghai-Sanya $660 $1320 December 12, 2008
Shanghai-Haikou $660 $1320 December 12, 2008
Shanghai-Nanchang $280 $530 December 12, 2008
Shanghai-Changsha $360 $720 December 12, 2008
Shanghai-Shenyang $520 $1040 December 12, 2008
Shanghai-Wenzhou $340 $680 December 12, 2008
Shanghai-Harbin $700 $1400 December 12, 2008
Shanghai Xianglong International Travel Agency; Shanghai to Urumqi flight tickets; Shanghai to Nanchang special offer tickets; Shanghai to Guiyang special offer tickets; Shanghai to Guilin special offer tickets; Shanghai to Harbin special offer tickets; Shanghai to Zhuhai special offer tickets; Shanghai to Xian special offer tickets; Shanghai to Urumqi special offer tickets; Shanghai to Wuhan special offer tickets; Shanghai to Tianjin special offer tickets.